化学介质 | 浓度% | 最高 使用温度℃ |
化学介质 | 浓度% | 最高 使用温度℃ |
化学介质 | 浓度% | 最高 使用温度℃ |
盐 酸 | 36 | 135 | 氢氧化钠 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
硫 酸 | <60 | 120 | 氢氧化钠 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
硫 酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
硫 酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
硝 酸 | <50 | 50 | 碳酸钠 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷 酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
磷 酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 90 | ||
醋 酸 | 10 | 110 | 盐水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
醋 酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
醋 酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
三氯醋酸 | <10 | 95 | 氯化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氯化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
草 酸 | 50 | 氯化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
笨磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氯化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三硫酸铵 | 水溶液 | 135 |
过氯酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 烷 | 120 | |
过氯酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 95 | |
次氯酸钠 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 氯乙烯 | 135 | |
氯酸钾 | 100 | 二氧化硫 | 80 | 三氯乙烷 | 110 | |||
铬 酸 | <40 | 80 | 二氧化氮 | 75 | 二氯乙烯 | 135 | ||
铬 酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 天然气 | 135 | ||
高锰酸钾 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 燃料油 | 120 | ||
过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | 石蜡油 | ||
过氧化钠 | 95 | 碘 | 元素 | 65 | 1.1.2三氯乙 | 65 |
本站由 师联网络 制作维护