FY型耐腐蚀泵系立式单级单吸液下离心泵,用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体。 本泵特点是立式结构,泵体、叶轮部份浸没在液体中,故占用较小面积,轴封无泄漏现象,因而适用于输送腐蚀性液体。本泵可按防爆区域和非防爆区域用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种组级型号,当使用条件含各种爆炸性混合时,应选用高组级。 泵的转向应按泵所指方向起动,不能反转运行,泵起动时泵体部位必须淹没在液体内。
液下深度:L=250mm--2000mm
流量:Q=3.5m3/h--400m3/h
扬程:H=5m--50m
转速:n=1450r/min--2900r/min
使用温度:-5℃--105℃
CFY型系列耐腐蚀超长轴液下泵是一种单难、单吸结构离心泵。该泵材质有铸铁、不锈钢及工程塑料(增强聚丙烯、氟塑料)等可根据输送介质的不同选用不同材质的泵。该泵的液下深度可根据工况条件分2-5节组成,用于深井时,还可加装一根吸入管(吸入长度不宜大于1米)。该泵采用独特的水轴承结构,润滑液体可用本身或外接清洁介质,泵起动时,泵体部位必须淹没在液体内。
泵配Y型立式电机,也可根据用户需要配用防爆电机。
液下深度:L=2500mm--6250mm
流量:Q=6.3m3/h--400m3/h
扬程:H=5m--50m
转速:n=1450r/min--2900r/min
使用温度:-5℃--105℃
材料代号 | S | H | B | M |
主要零件材料 | FRPP增强聚丙烯 PVDF聚偏氟乙烯 |
HT200 (铸铁) |
1Cr18Ni9Ti (不锈钢) |
0Cr18Ni12Mo2Ti (钼二钛) |
适合输送的介质 | 有机无机酸类 | 无腐蚀性 | 有腐蚀性 | 有较强腐蚀性 |
泵型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电功功率(KW) | FY型液下深度mm | CFY型液下深度mm |
FY25-20-80 | 2900 | 2 | 7 | 0.25~0.75 | 250 500 750 1000 1250 |
|
3.5 | 6 | |||||
4.5 | 4.5 | |||||
FY25-20-120 | 2900 | 2 | 18 | 0.25~0.75 | 250 500 750 1000 1250 |
|
3.5 | 16 | |||||
4.5 | 12 | |||||
FY32-25-125 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.1~1.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
|
5 | 20 | |||||
7.5 | 16 | |||||
FY40-32-125 | 2900 | 3.5 | 26 | 1.5~2.2 | 685 1000 1500 1800 2000 |
|
7.5 | 25 | |||||
10 | 22 | |||||
1450 | 1.8 | 6.5 | 0.25~0.75 | |||
3.8 | 6.3 | |||||
5 | 5.5 | |||||
FY50-32-125 CFY50-32-125 |
2900 | 7.5 | 22 | 2.2 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
12.5 | 20 | |||||
15 | 18.5 | |||||
1450 | 3.5 | 5.4 | 0.75 | |||
6.3 | 5 | |||||
7.5 | 4.6 | |||||
FY50-32-160 CFY50-32-160 |
2900 | 7.5 | 34.3 | 3 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
12.5 | 32 | |||||
15 | 29.6 | |||||
1450 | 3.75 | 8.5 | 1.1 | |||
6.3 | 8 | |||||
7.5 | 7.5 | |||||
FY50-32-200 CFY50-32-200 |
2900 | 7.5 | 52 | 5.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
12.5 | 50 | |||||
15 | 48 | |||||
1450 | 3.75 | 13 | 1.6 | |||
6.3 | 12.5 | |||||
7.5 | 12 | |||||
FY65-50-125 CFY65-50-125 |
2900 | 15 | 21.8 | 4 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
25 | 20 | |||||
30 | 18.5 | |||||
1450 | 7.5 | 5.4 | 1.1 | |||
12.5 | 5 | |||||
15 | 4.7 | |||||
FY65-50-160 CFY65-50-160 |
2900 | 15 | 35 | 5.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
25 | 32 | |||||
30 | 30 | |||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 1.5 | |||
12.5 | 8 | |||||
15 | 7 | |||||
FY65-40-200 CFY65-40-200 |
2900 | 15 | 53 | 7.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
25 | 50 | |||||
30 | 47 | |||||
1450 | 7.5 | 13 | 2.2 | |||
12.5 | 12 | |||||
15 | 11 | |||||
FY80-65-125 CFY80-65-125 |
2900 | 30 | 22 | 5.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
50 | 20 | |||||
60 | 18 |
泵型号 | 转速(r/min) | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电功功率 (KW) |
FY型液下深度 mm |
CFY型液下深度 mm |
FY80-65-125 CFY80-65-125 |
1450 | 15 | 5.6 | 1.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
25 | 5 | |||||
30 | 4.5 | |||||
FY80-65-160 CFY80-65-160 |
2900 | 30 | 36 | 7.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
50 | 32 | |||||
60 | 29 | |||||
1450 | 15 | 9 | 2.2 | |||
25 | 8 | |||||
30 | 7.25 | |||||
FY80-50-200 CFY80-50-200 |
2900 | 30 | 53 | 15 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
50 | 50 | |||||
60 | 47 | |||||
1450 | 15 | 13 | 3 | |||
25 | 12.5 | |||||
30 | 11 | |||||
FY100-80-125 CFY100-80-125 |
2900 | 60 | 24 | 11 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
100 | 20 | |||||
120 | 16 | |||||
1450 | 30 | 6 | 2.2 | |||
50 | 5 | |||||
60 | 4 | |||||
FY100-80-160 CFY100-80-160 |
2900 | 60 | 36 | 15 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
100 | 32 | |||||
120 | 28 | |||||
1450 | 30 | 9 | 3 | |||
50 | 8 | |||||
60 | 7 | |||||
FY100-65-200 CFY100-65-200 |
2900 | 60 | 54 | 2.2 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
100 | 50 | |||||
120 | 47 | |||||
1450 | 30 | 13.5 | 5.5 | |||
50 | 12.5 | |||||
60 | 11 | |||||
FY125-100-200 CFY125-100-200 |
1450 | 100 | 12 | 7.5 | 685 1000 1500 1800 2000 |
2500 3750 5000 6250 |
FY125-100-250 CFY125-100-250 |
100 | 20 | 11 | |||
FY125-100-315 CFY125-100-315 |
100 | 32 | 15 | |||
FY150-125-250 CFY150-125-250 |
200 | 20 | 18.5 | |||
FY150-125-315 CFY150-125-315 |
200 | 32 | 30 | |||
FY150-125-400 CFY150-125-400 |
200 | 50 | 45 | |||
FY200-150-250 CFY200-150-250 |
400 | 20 | 37 | |||
FY200-150-315 CFY200-150-315 |
400 | 32 | 55 | |||
FY200-150-400 CFY200-150-400 |
400 | 50 | 90 | |||
说明: ·表中所列参数为叶轮未切割(正型叶轮)的性能,叶轮切割后性能请参照IS或IH的切割性能。 ·泵的性能以清水校车为准。 ·表中所列液下深度为标准深度,可按用户实际需要制造,在订货时说明。 |
CY、CFY系列耐腐蚀液下泵,主要有泵体、叶轮、泵盖、中间接管、轴承部件、水轴承部件等另部件组成。由于该系列泵耐腐蚀要求不同,再加上泵的大小不同,因此泵的结构有所不同,图示结构是一种典型结构,中间的轴承的数量与液下浓度有关。该系列泵的材质有铸铁、不锈钢及复合材料(FRPP)
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 电机 | 17 | 小螺盖 | 33 | 出液弯管 |
2 | 电机联轴器 | 18 | 调整套 | 34 | 叶轮管 |
3 | 弹心块 | 19 | 中产接管上 | 35 | 出液管 |
4 | 泵联轴器 | 20 | 夹板压板 | 36 | 泵体螺丝 |
5 | 轴承盖 | 21 | 中间轴套 | 37 | 中间螺丝 |
6 | 电机座 | 22 | 中间夹板 | 38 | 冷却管 |
7 | 23 | 轴 | 39 | 出液压板 | |
8 | 止退垫圈 | 24 | 中间接管下 | 40 | 出品法兰 |
9 | 25 | 盖板压板 | 41 | 冷却管法兰接头 | |
10 | 内轴盘 | 26 | 静水轴承 | ||
11 | 外轴盖 | 27 | 动水轴承 | ||
12 | 轴承座 | 28 | 盖板 | ||
13 | 平面轴承 | 29 | 泵体 | ||
14 | 大法兰 | 30 | 叶轮 | ||
15 | 轴承挡板 | 31 | 叶轮螺母 | ||
16 | 档板 | 32 | 网罩 |
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸代号 | A | B | n | C | A1 | B1 | n1 | C1 | D1 | A2 | B2 | D2 | n2 | C2 | A3 | L1 | E1 | E | F | K | H | P |
规格 | ||||||||||||||||||||||
FY25-20-80 FY25-20-120 |
200 | 160 | 4 | ф14 | 25 | 20 | 30 | 60 | 60 | 8 | 120 | 150 | 150 | |||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||
FY32-25-125 | 400 | 360 | 12 | ф18 | 32 | 100 | 75 | 25 | 4 | 12 | 250 | 118 | 140 | 10 | 120 | 340 | 300 | |||||
FY40-32-125 | 435 | 395 | 12 | ф18 | 40 | 120 | 90 | 32 | 4 | 14 | 250 | 118 | 200 | 12 | 120 | 340 | 320 | |||||
FY·CFY50-40-125 | 485 | 445 | 12 | 18 | 140 | 110 | 4 | 14 | 50 | 140 | 100 | 32 | 4 | 18 | 78 | 80 | 145 | 230 | 10 | 120 | 340 | 380 |
FY·CFY50-32-160 | 485 | 445 | 12 | 18 | 140 | 110 | 4 | 14 | 50 | 140 | 100 | 32 | 4 | 18 | 78 | 80 | 165 | 250 | 10 | 120 | 350 | 380 |
FY·CFY50-32-200 | 535 | 495 | 12 | 18 | 140 | 110 | 4 | 14 | 50 | 140 | 100 | 32 | 4 | 18 | 78 | 80 | 190 | 270 | 10 | 120 | 370 | 440 |
FY·CFY65-50-125 | 485 | 445 | 12 | 18 | 160 | 130 | 4 | 14 | 65 | 165 | 125 | 50 | 4 | 18 | 102 | 80 | 145 | 240 | 10 | 120 | 370 | 390 |
FY·CFY65-50-160 | 535 | 495 | 12 | 18 | 160 | 130 | 4 | 14 | 65 | 165 | 125 | 50 | 4 | 18 | 102 | 80 | 165 | 260 | 10 | 120 | 370 | 440 |
FY·CFY65-40-200 | 535 | 495 | 12 | 18 | 160 | 130 | 4 | 14 | 65 | 150 | 110 | 40 | 4 | 18 | 88 | 100 | 190 | 275 | 10 | 120 | 370 | 390 |
FY·CFY80-65-125 | 535 | 495 | 12 | 23 | 185 | 150 | 4 | 18 | 80 | 185 | 145 | 65 | 4 | 18 | 122 | 100 | 165 | 270 | 12 | 120 | 495 | 440 |
FY·CFY80-65-160 | 590 | 550 | 16 | 23 | 185 | 150 | 4 | 18 | 80 | 185 | 145 | 65 | 4 | 18 | 122 | 100 | 190 | 290 | 12 | 120 | 495 | 440 |
FY·CFY80-50-200 | 590 | 550 | 16 | 23 | 185 | 15 | 4 | 18 | 80 | 165 | 125 | 50 | 4 | 18 | 102 | 100 | 220 | 300 | 12 | 120 | 495 | 440 |
FY·CFY100-80-125 | 640 | 600 | 16 | 23 | 200 | 160 | 4 | 18 | 100 | 200 | 160 | 80 | 8 | 18 | 133 | 100 | 190 | 300 | 12 | 120 | 495 | 485 |
FY·CFY100-80-160 | 640 | 600 | 16 | 23 | 200 | 160 | 4 | 18 | 100 | 200 | 160 | 80 | 8 | 18 | 133 | 100 | 200 | 320 | 12 | 120 | 495 | 485 |
FY·CFY100-65-200 | 640 | 600 | 16 | 23 | 200 | 160 | 4 | 18 | 100 | 185 | 145 | 65 | 4 | 18 | 122 | 10 | 220 | 335 | 12 | 120 | 495 | 550 |
FY·CFY125-100-200 | 800 | 760 | 20 | 27 | 220 | 180 | 8 | 18 | 125 | 220 | 180 | 100 | 8 | 18 | 158 | 125 | 260 | 410 | 16 | 120 | 495 | 550 |
FY·CFY125-100-250 | 800 | 760 | 20 | 27 | 220 | 180 | 8 | 18 | 125 | 220 | 180 | 100 | 8 | 18 | 158 | 140 | 270 | 410 | 16 | 120 | 495 | 700 |
FY·CFY125-100-315 | 900 | 850 | 20 | 27 | 220 | 180 | 8 | 18 | 125 | 220 | 180 | 100 | 8 | 18 | 158 | 140 | 300 | 445 | 16 | 120 | 495 | 700 |
FY·CFY150-125-250 | 1000 | 950 | 24 | 34 | 250 | 210 | 8 | 18 | 150 | 250 | 210 | 125 | 8 | 18 | 184 | 140 | 320 | 500 | 16 | 120 | 565 | 770 |
FY·CFY150-125-315 | 1000 | 950 | 24 | 34 | 250 | 210 | 8 | 18 | 15 | 250 | 210 | 125 | 8 | 18 | 184 | 140 | 335 | 500 | 16 | 120 | 565 | 860 |
FY·CFY150-125-400 | 1100 | 1050 | 24 | 34 | 250 | 210 | 8 | 18 | 150 | 250 | 210 | 125 | 8 | 18 | 184 | 140 | 375 | 545 | 16 | 120 | 565 | 960 |
FY·CFY200-150-250 | 1100 | 1050 | 24 | 34 | 315 | 280 | 8 | 18 | 200 | 285 | 240 | 150 | 8 | 22 | 212 | 160 | 540 | 540 | 20 | 120 | 565 | 960 |
FY·CFY200-150-315 | 1100 | 1050 | 24 | 34 | 315 | 280 | 8 | 18 | 200 | 285 | 240 | 150 | 8 | 22 | 212 | 160 | 565 | 565 | 20 | 120 | 565 | 960 |
FY·CFY200-150-400 | 1150 | 1100 | 24 | 34 | 315 | 280 | 8 | 18 | 200 | 285 | 240 | 150 | 8 | 22 | 212 | 160 | 615 | 615 | 20 | 120 | 565 | 1000 |
本站由 师联网络 制作维护