FYS型耐腐蚀液下泵系立式单级单吸离心泵。用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体。主根解决强腐蚀介质输运问题。 本泵特点是立式结构,泵体、叶轮部份浸没在集体中,故占用较小面积,轴封无泄漏现象,因而适用于输送腐蚀性液体。本泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种组级型号,当使用条件含各种爆炸性混合时,应选用高组级。 泵的转向应按泵所指方向起动,不能反转运行,泵起动时泵体部位必须淹没在液体内。
液下深度:L=250mm--2500mm
流量:Q=1.5m3/h--400m3/h
场程:H=6m--50m
转速:n=1450r/min--2900r/min
使用温度:-5℃--105℃
本泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、仪表、轻工、冶金、环保、小处理、医药、食品等部门。
①介质温度℃--105℃
②本泵可输送强腐蚀性的化工介质,如盐酸、氢氟酸、硼酸、丁酸、烧碱、纯碱……具体请看"增强聚丙烯包塑液下泵耐蚀性能表"
③如需根输送特殊介质,我厂可制造聚偏氟乙烯(PVDF)式F-46材质的液下泵。
①为保证输送不同介质并能有较长的寿命,按材料组成分类有五种 A:增强聚丙烯——耐腐蚀不锈钢 (FRPP-1Cr18Ni9Ti) B:增强聚丙烯——钛(FRPP-Ti) C:增强聚丙烯——其它金属 D:增强聚丙烯——氟塑合金 E:增强聚丙烯——丙烯包塑
②除轴之外,与介质接触零件的材质有以下几种:F-4、氮化硅、碳化硅、钛全金、增强聚丙烯。
③为防止热胀冷缩变形引起的各种问题,泵的连接管采用复合材料(钢管内外包塑)
④本泵运行中产生的囝向力及径向力由可调心的轴承承爱,保证运行平稳噪声小。
⑤泵的下部装有水轴承,液下深度超过1米的泵,设有中间水轴承,保证泵运行平稳可靠。
泵型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电功功率(KW) | 出口口径(mm) | 液下深度(mm) |
25FYS-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 25 | 0.55~0.75 | 20 | 250 |
2.5 | 18 | 23 | 500 | ||||
3.5 | 14.5 | 20 | 750 | ||||
32FYS-21 | 2900 | 3.5 | 22 | 27 | 1.1~1.5 | 25 | 1000 |
5.5 | 20 | 25 | 1500 | ||||
7.5 | 16 | 21 | 2000 | ||||
40FYS-20 | 2900 | 5 | 22 | 38 | 1.5~2.2 | 32 | 685 |
7.5 | 20 | 40 | 1000 | ||||
10 | 15 | 41 | 1500 | ||||
1450 | 2.5 | 5.5 | 33 | 0.37~0.55 | 1800 | ||
3.75 | 5 | 35 | 200 | ||||
5 | 2 | 34 | |||||
50FYS-25 | 2900 | 12 | 28 | 48 | 3~4 | 40 | 685 |
17 | 25 | 51 | 1000 | ||||
25 | 18 | 50 | 1500 | ||||
1450 | 6 | 7 | 44 | 0.75~1.1 | 1800 | ||
8.5 | 5 | 49 | 2000 | ||||
12.5 | 4 | 50 | 2500 | ||||
50FYS-50 | 2900 | 7.5 | 52 | 32 | 5.5~7.5 | 32 | 685 |
12.5 | 50 | 33 | 1000 | ||||
15 | 48 | 38 | 1500 | ||||
1450 | 3.75 | 13 | 28 | 1.1~1.5 | 1800 | ||
6.3 | 12.5 | 27 | 2000 | ||||
7.5 | 12 | 29 | 2500 | ||||
65FYS-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 43 | 4~5.5 | 50 | 685 |
25 | 20 | 58 | 1000 | ||||
30 | 18.5 | 59 | 1500 | ||||
1450 | 7.5 | 5.3 | 35 | 1.1~1.5 | 1800 | ||
12.5 | 5 | 51 | 2000 | ||||
15 | 4.5 | 52 | 2500 | ||||
65FYS-32 | 2900 | 15 | 34 | 42 | 5.5~7.5 | 50 | 685 |
25 | 32 | 55 | 1000 | ||||
30 | 30 | 57 | 1500 | ||||
1450 | 7.5 | 8.5 | 36 | 1.5~2.2 | 1800 | ||
12.5 | 8 | 49 | 2000 | ||||
15 | 7.5 | 51 | 2500 | ||||
65FYS-50 | 2900 | 15 | 53 | 39 | 7.5~11 | 40 | 685 |
25 | 50 | 50 | 1000 | ||||
30 | 47.5 | 51 | 1500 | ||||
1450 | 7.5 | 13 | 33 | 22~3 | 1800 | ||
12.5 | 12.5 | 44 | 2000 | ||||
15 | 11.5 | 45 | 2500 |
泵型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电功功率(KW) | 出口口径(mm) | 液下深度(mm) |
80 FYS-20 | 2900 | 30 | 23 | 56 | 5.5~7.5 | 65 | 685 |
50 | 20 | 65 | 1000 | ||||
60 | 17 | 63 | 1500 | ||||
1450 | 15 | 6 | 51 | 1.1~1.5 | 1800 | ||
25 | 5 | 60 | 2000 | ||||
30 | 4 | 58 | |||||
80 FYS-32 | 2900 | 30 | 36 | 54 | 7.5~11 | 65 | 685 |
50 | 32 | 64 | 1000 | ||||
60 | 28 | 62 | 1500 | ||||
1450 | 15 | 9 | 52 | 1.5~2.2 | 1800 | ||
25 | 8 | 59 | 2000 | ||||
30 | 7 | 58 | 2500 | ||||
80 FYS-50 | 2900 | 30 | 55 | 50 | 15~18.5 | 50 | 685 |
50 | 50 | 60 | 1000 | ||||
60 | 45 | 59 | 1500 | ||||
1450 | 15 | 13.5 | 41 | 3~4 | 1800 | ||
25 | 12.5 | 51 | 2000 | ||||
30 | 11 | 52 | 2500 | ||||
100 FYS-20 | 2900 | 60 | 24 | 60 | 11~15 | 80 | 685 |
100 | 20 | 70 | 1000 | ||||
120 | 16 | 64 | 1500 | ||||
1450 | 30 | 6 | 54 | 2.2~3 | 1800 | ||
50 | 5 | 65 | 2000 | ||||
60 | 4 | 59 | 2500 | ||||
100 FYS-32 | 2900 | 60 | 36 | 58 | 15~18.5 | 80 | 685 |
100 | 32 | 70 | 1000 | ||||
100120 | 28 | 70 | 1500 | ||||
1450 | 30 | 9 | 53 | 3~4 | 1800 | ||
50 | 8 | 65 | 2000 | ||||
60 | 7 | 65 | 2500 | ||||
100FYS-50 | 2900 | 60 | 56 | 60 | 22 | 65 | 685 |
100 | 50 | 68 | 1000 | ||||
120 | 44 | 67 | 1500 | ||||
1450 | 30 | 14 | 60 | 5.5 | 1800 | ||
50 | 12.5 | 68 | 2000 | ||||
60 | 11 | 62 | 2500 | ||||
125FYS-50 | 2900 | 120 | 61 | 66 | 45 | 100 | 685 |
200 | 50 | 73 | 1000 | ||||
240 | 41 | 67 | 1500 | ||||
1450 | 60 | 15 | 60 | 7.5 | 1800 | ||
100 | 12.5 | 68 | 2000 | ||||
120 | 10 | 62 | 2500 | ||||
150FYS-20 | 1450 | 120 | 24.5 | 63 | 18.5 | 125 | 685 |
200 | 20 | 73 | 1000 | ||||
240 | 15 | 65 | 1500 | ||||
200FYS-20 | 1450 | 240 | 65 | 37 | 150 | 1800 | |
400 | 20 | 75 | 2000 | ||||
460 | 68 | 2500 |
本站由 师联网络 制作维护