ZXL系列自吸泵是一种单吸立式耐腐蚀离心泵,该泵克服了一般离心泵需装底阀,起动前需灌水,运行时渗漏等问题。产品具有听话儿吸能力,不公能代替一般离心泵使用,而且能代替液下泵使用。抽液高度不受泵轴长度的限制。产品造形美观、结构紧凑、占地面积小、质量稳定、安装、维修方便、耐腐蚀性好、适用介质广、使用寿命长,己取得良好使用效果,深受用户欢迎。
该泵为立式结构,占地面积小,主要用于输酸碱、盐、油品、饮料、有机溶剂等液体,适用温度5--105,因此在环保、医药、劳防、仪表、轻工、石油、冶金、纺织食品科研等部门理想的设备。
代号 | H | S | P | B |
材料 | HT200 | FRPP | PVKF | ICri8ni9Ti |
名称 | 铸铁 | 增强聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | 不锈钢 |
型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 配用功率(KW) | 自吸高度(m) | 自重(kg) |
ZXL25-20-125 | 1.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 4 | 52 |
2.5 | ||||||
3.5 | ||||||
ZXL32-25-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 4 | 60 |
3.5 | ||||||
4.5 | ||||||
ZXL32-25-160 | 2.5 | 30 | 2900 | 2.2~3 | 4 | 65 |
3.5 | ||||||
4.5 | ||||||
ZXL40-32-125 | 3.75 | 20 | 2900 | 2.2~3 | 4 | 70 |
6.3 | ||||||
7.5 | ||||||
ZXL40-32-160 | 3.75 | 30 | 2900 | 3~4 | 4 | 80 |
6.3 | ||||||
7.5 | ||||||
ZXL50-32-125 | 7.5 | 20 | 2900 | 3~4 | 4 | 105 |
12.5 | ||||||
15 | ||||||
ZXL50-32-160 | 7.5 | 30 | 2900 | 4~5.5 | 4.5 | 125 |
12.5 | ||||||
15 | ||||||
ZXL65-50-160 | 15 | 30 | 2900 | 5.5~7.5 | 4.5 | 160 |
25 | ||||||
30 | ||||||
ZXL65-40-200 | 15 | 50 | 2900 | 11~15 | 4.5 | 180 |
25 | ||||||
30 | ||||||
ZXL80-65-160 | 30 | 30 | 2900 | 11~15 | 4.5 | 190 |
50 | ||||||
60 | ||||||
ZXL80-50-200 | 30 | 450 | 2900 | 15~18.5 | 4.5 | 200 |
50 | ||||||
60 | ||||||
ZXL100-80-160 | 60 | 30 | 2900 | 15~18.5 | 4.5 | 260 |
100 | ||||||
120 | ||||||
ZXL100-65-200 | 60 | 40 | 2900 | 18.5~22 | 4.5 | 280 |
100 | ||||||
120 |
1、泵安装完毕后,泵内作一次性引流,以后启动不必引流。
2、检查主轴是否转动灵活。管道各连接是否密封不漏气。
3、检查并点动转动方向,是否与铬牌上所指转向一致。
4、安装出液管时,应另设支架支撑,其重量不得受在泵上。
1、排去结晶、沉淀的液体时,如停机不工作时应放在空泵内液体。启动前应引流,以防损坏机件。
2、如抽送浓硫酸时,引流时严禁用清水代替,防止酸水反应,产生温度烧坏机泵。
3、安装进液管时,请注意安装好随机的底部网罩以免大颗粒吸入,损坏机件。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 电机 | 13 | 底板 |
2 | 机械密封 | 14 | O型墨 |
3 | 密封压板 | 15 | 静水轴承 |
4 | 上盖板 | 16 | 定位螺钉 |
5 | 出液弯接 | 17 | 固液阀芯 |
6 | 轴 | 18 | 键 |
7 | 气液分离体 | 19 | 密封座 |
8 | 导叶 | 20 | 进液弯接 |
9 | 叶轮 | 21 | 阀门 |
10 | 叶轮螺母 | 22 | O型器 |
11 | 定位销 | 23 | 圆锥销 |
12 | 放液螺钉 | 24 | 螺栓 |
代号尺寸型号 | A | B | C | E | H | H1 |
ZXL25-20-125 | 200 | 200 | 150 | 160 | 180 | 168 |
ZXL32-25-125/160 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | |
ZXL40-32-125/160 | 200 | 200 | 200 | 185 | 225 | |
ZXL50-40-125/160 | 240 | 240 | 225 | 210 | 250 | |
ZXL65-50-160/200 | 275 | 275 | 235 | 240 | 265 | |
ZXL80-65-160/200 | 320 | 320 | 270 | 280 | 285 | |
ZXL100-80-160/200 | 330 | 330 | 340 | 295 | 400 |
代号尺寸 型号 |
进水法兰 | 出水法兰 | N-фD | ||||||
Dg1 | D1 | n1-ф1 | d1 | Dg2 | D2 | n2-ф2 | d2 | ||
ZXL25-20-125 | 25 | 100 | 4-ф12 | 75 | 20 | 配管螺纹 | 4-ф12 | ||
ZXL32-25-125 160 | 32 | 120 | 4-ф14 | 90 | 25 | 100 | 4-ф12 | 75 | 4-ф12 |
ZXL40-32-125 160 | 40 | 130 | 4-ф14 | 100 | 32 | 120 | 4-ф14 | 90 | 4-ф14 |
ZXL50-40-125 160 | 50 | 140 | 4-ф14 | 110 | 40 | 130 | 4-ф14 | 100 | 4-ф14 |
ZXL65-50-160 200 | 65 | 150 | 4-ф14 | 130 | 50 | 140 | 4-ф14 | 110 | 4-ф14 |
ZXL80-65-160 200 | 80 | 185 | 4-ф14 | 150 | 65 | 150 | 4-ф14 | 130 | 4-ф14 |
ZXL100-80-160 200 | 100 | 205 | 4-ф18 | 170 | 80 | 185 | 4-ф14 | 150 | 4-ф16 |
本站由 师联网络 制作维护